| Date | Event |
| 1 | WERKERSDAG Middies - Landloop, (Spar Ladies) Port Elizabeth |
| 2 | Geref. Kerk - Voorbereidingsdiens Geref Kerk - Ouderling, Diaken & Sustersvergaderings |
| 3 | NG Uitsig - Gemeenteraadsvergadering NG Moeder - Kerkraadsvergadering Middies - Skaak vs Marlow World Press Freedom Day |
| 3-9 | Hospice - Hospice Week |
| 4 | NG Uitsig - Vrouediens Algemene Vergadering Middies - Rugby vs De Aar |
| 5 | NG Uitsig - JKJA Geref. Kerk - Katkisasie |
| 6 | ACVV - Bestuursvergadering |
| 7 | NG Uitsig - Jeugaand |
| 8 | Middies - Rugby vs Templeton |
| 8-11 | Durban – Tourism Indaba |
| 9 | MOEDERSDAG NG Uitsig - Gemeente-ete Geref. Kerk - Nagmaal |
| 11 | ACVV - Algemene Vergadering |
| 12 | NG Uitsig - JKJA Geref. Kerk - Katkisasie Damesklub - Vergadering |
| 13 | HEMELVAART - NG Gemeentes: Diens by Moederkerk |
| 14 | NG Uitsig - Jeugaand |
| 15 | International Day of Families Middies - Paul Sauer Rugby |
| 17 | Huis Karee - Finansiële komiteeverg. World Telecommunications Day |
| 17 - 21 | NG Gemeentes - Pinksterweek, Dienste by Moederkerk |
| 19 | NG Uitsig - JKJA |
| 20 | Huis Karee - Bestuursvergadering |
| 22 | Golfklub - Round Table Borgdag Middies - Rugby vs Victoria Wes |
| 23 | NG Gemeentes - Gesamentlike Nagmaal by
Moederkerk NG Moeder - Gemeente-ete |
| 26 | Geref. Kerk - Katkisasie Tuinbouklub - AGM |
| 27 | Huis Karee - Bestuursvergadering |
| 28 | NG Uitsig - Jeugaand |
| 31 | NG Uitsig - Gemeenteraadvergadering |
